I want to bcom Steve Vai/Malmsteen/Satriani

Discussion in 'Beginner's Q&A Forum' started by Arindam.Ray, Jul 12, 2005.

  1. Arindam.Ray

    Arindam.Ray Undertaker

    Wanna bcom like the names that i specified? Sure!

    \ - slide down
    / - slide up
    tr - trill

    Figure 1:
    |--------------------------------------11|13-11-----------------------------|
    |-----------------------------10-12-14---|------14-12-10\8------------------|
    |---------------------8-10-12------------|-----------------10-8-------------|
    |--------------7-9-11--------------------|----------------------11-9-7\5----|
    |-------6-8-10---------------------------|----------------------------------|
    |-5-7-9----------------------------------|----------------------------------|


    Figure 2:
    ||-------------------------------3|5-3-------------------------------||
    ||-------------------------4-5-7--|----7-5---------------------------||
    ||-------------------3-5-6--------|--------8-6-5\3-------------------||
    ||-------------4-5-7--------------|----------------7-5---------------||
    ||-------4-6-7--------------------|--------------------9-7-6\4-------||
    ||-5-6-8--------------------------|----------------------------8-6-5-||


    Figure 3:
    ||-------------------------------------|------------11-12-14-12-11\9---------|
    ||-------------------------------------|10-11-13/14------------------13-11---|
    ||----------------------------8-9-11/12|-------------------------------------|
    ||------------------7-8-10/11----------|-------------------------------------|
    ||---------6-7-9/10--------------------|-------------------------------------|
    ||-5-6-8/9-----------------------------|-------------------------------------|


    |----------|---------------------------||
    |-10\8-----|---------------------------||
    |------11-9|8\6------------------------||
    |----------|----10-8-7\5---------------||
    |----------|-------------9-7-6\4-------||
    |----------|---------------------8-6-5-||

    Figure 4:
    |------------------------------------------|------------16-17-19-17-16\14---
    |------------------------------------------|14-15-17/19---------------------
    |-------------------------------11-13-14/16|--------------------------------
    |--------------------9-11-12/14------------|--------------------------------
    |----------7-9-11/12-----------------------|--------------------------------
    |-5-7-9/10---------------------------------|--------------------------------


    ------------------|------------------------------||
    -17-15-14\12------|------------------------------||
    -------------14-13|11\9--------------------------||
    ------------------|-----12-11-9\7----------------||
    ------------------|---------------11-9-7\5-------||
    ------------------|------------------------9-7-5-||

    Figure 5:
    |------------------------------------------|------------16-17-19-17-16\14---
    |------------------------------------------|13-15-17/19---------------------
    |-------------------------------11-13-14/16|--------------------------------
    |--------------------9-10-12/14------------|--------------------------------
    |----------7-9-11/12-----------------------|--------------------------------
    |-5-7-8/10---------------------------------|--------------------------------


    ------------------|-------------------------------||
    -17-15-13\12------|-------------------------------||
    -------------14-13|11\9---------------------------||
    ------------------|-----12-10-9\7-----------------||
    ------------------|---------------11-9-7\5--------||
    ------------------|------------------------8-7-5--||


    Figure 6:
    |------------------------------------------|------------16-17-19-17-16\13---
    |------------------------------------------|13-15-17/18---------------------
    |-------------------------------10-13-14/16|--------------------------------
    |--------------------9-10-12/14------------|--------------------------------
    |----------7-8-11/12-----------------------|--------------------------------
    |-5-7-8/10---------------------------------|--------------------------------


    ------------------|-------------------------------||
    -17-15-13\12------|-------------------------------||
    -------------14-13|10\9---------------------------||
    ------------------|-----12-10-9\7-----------------||
    ------------------|---------------11-8-7\5--------||
    ------------------|------------------------8-7-5--||

    Figure 7:
    |--------------------------17-20-17---------|-----------------||
    |--------------------13-18----------18-13---|-----------------||
    |--------------10-14----------------------14|10---------------||
    |---------7-10------------------------------|---10-7----------||
    |-----3-8-----------------------------------|--------8-3------||
    |-1-5---------------------------------------|------------5-1--||

    Figure 8:
    |-------------------------|------------------------------------|------17-20-
    |-------------------------|------------------------13-18-13----|13-18-------
    |-------------------------|------10-14-10----10-14----------14-|------------
    |----------------7-10-7---|-7-10----------10-------------------|------------
    |----3-8-3---3-8--------8-|------------------------------------|------------
    |1-5-------5--------------|------------------------------------|------------


    -17----------17----------|----------------------------------|--------------||
    ----18-13-18----18-13----|-------13-------------------------|--------------||
    ----------------------14-|-10-14----14-10---------10--------|--------------||
    -------------------------|----------------10-7-10----10-7---|-----7--------||
    -------------------------|--------------------------------8-|-3-8---8-3----||
    -------------------------|----------------------------------|-----------5-1||

    Figure 9:
    |---------------------9-11-9-------|---------------||
    |----------------9-10--------10-9--|---------------||
    |------------6-8------------------8|6--------------||
    |--------6-7-----------------------|--7-6----------||
    |----4-6---------------------------|------6-4------||
    |-4-5------------------------------|----------5-4--||



    The followings will make your finger BLEED pal...watch out...!!!!!

    Figure 10:
    |---------------------------------|---------------------------------|----3-6
    |---------------------------------|---------------------3-6-----6-8-|3-6----
    |---------------------------------|-----3-5-----5-7-3-7-----5-7-----|-------
    |---------------------3-5-----5-8-|-3-5-----5-8---------------------|-------
    |-----3-5-----5-8-3-5-----5-8-----|---------------------------------|-------
    |-3-6-----6-8---------------------|---------------------------------|-------

    2
    ----6-8------8-10-------10-13-|-------13-15-------15-18-18b--rb13~--||
    6-8-----8-11------11-13-------|-13-15-------15-18-------------------||
    ------------------------------|-------------------------------------||
    ------------------------------|-------------------------------------||
    ------------------------------|-------------------------------------||
    ------------------------------|-------------------------------------||


    Figure 11:
    |-----------------------------------|---------------------------------------
    |-5-4-----8-5-----9-8-----12-9------|-13-12-------16-13-------17-16---------
    |-----5-4-----8-5-----9-8------12-9-|-------13-12-------16-13-------17-16---
    |-----------------------------------|---------------------------------------
    |-----------------------------------|---------------------------------------
    |-----------------------------------|---------------------------------------


    -------------|-----------------------------------------------|--------------
    -20-17-------|-17-16-------16-13-------13-12-------12-9------|-9-8-----8-5--
    -------20-17-|-------17-16-------16-13-------13-12------12-9-|-----9-8------
    -------------|-----------------------------------------------|--------------
    -------------|-----------------------------------------------|--------------
    -------------|-----------------------------------------------|--------------


    Figure 12:
    |-----------------------------------------------|---------------------------
    |------9-12-------12-15-------15-18-------12-15-|-------15-18-------18-21---
    |-9-10------12-13-------15-16-------12-13-------|-15-16-------18-19---------
    |-----------------------------------------------|---------------------------
    |-----------------------------------------------|---------------------------
    |-----------------------------------------------|---------------------------

    Figure 13:
    |-------1-3-5-------3-5-7|------5-7-8--------7-8-10|--------8-10-12----------
    |-1-3-5-------3-5-6------|5-6-8-------6-8-10-------|8-10-12---------10-12-13-
    |------------------------|-------------------------|-------------------------
    |------------------------|-------------------------|-------------------------
    |------------------------|-------------------------|-------------------------
    |------------------------|-------------------------|-------------------------


    -10-12-13|---------12-13-15-----||
    ---------|12-13-15----------13~-||
    ---------|----------------------||
    ---------|----------------------||
    ---------|----------------------||
    ---------|----------------------||


    Figure 14:
    |-15-13-------------13-12-------------|12-10------------10-8-----------|8-7-
    |-------17-15-13\12-------15-13-12\10-|------13-12-10\8------12-10-8\6-|----
    |-------------------------------------|--------------------------------|----
    |-------------------------------------|--------------------------------|----
    |-------------------------------------|--------------------------------|----
    |-------------------------------------|--------------------------------|----


    ----------7-5---------|5-3---------3-1------------||
    -10-8-6\5-----8-6-5\3-|----6-5-3\1-----5-3-1-0-1~-||
    ----------------------|---------------------------||
    ----------------------|---------------------------||
    ----------------------|---------------------------||
    ----------------------|---------------------------||

    With Warm Regards,
     
  2. LEFTY_GUITARIST

    LEFTY_GUITARIST -= M®. §öU†|-|ÞäW =-

    ^^^^^^^^wAH, cool licks............
     

Share This Page